SY245H
Цена
165 000 $
Артикул:
Заказать
Модель: SY245H
Двигатель: Mitsubishi D06FRC
Распределитель: Kawasaki KMX15RB
Гидронасос: Kawasaki K7V125DTP1N9R
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | SY245H | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | SY245H |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 25500 кг |
Скорость передвижения (Верхний / нижний) |
5.4 / 3.4 км/ч |
| Объем ковша | 1.3 / 1.4 / 0.35м22 | Скорость поворота платформы | 10.6 об/мин |
| Двигатель | Mitsubishi D06FRC | Преодолеваемый подъем |
|
| Модель | Kawasaki KMX15RB | Усилие отрыва ковша | 175 kH |
| Нормы по токсичности отработавших газов | Усилие резания рукояти | 120 kH | |
| Мощность | 200 л.с (147 кВт) | Макс. тяговое усилие | |
| Крутящий момент | |||
| Объем двигателя | |||
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | SY245H | ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | SY245H |
|---|---|---|---|
| Топливный бак | Количество передач | ||
| Гидравлическая система | Дорожный просвет (минимальный) | ||
| Моторное масло | Угол качания | ||
| Охлаждающая жидкость | |||
| Механизм поворота платформы | |||
| Трансмиссия | |||
| Передний дифференциал | |||
| Задний дифференциал | |||
| Колесный редуктор |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | SY345H | |
| A | Габаритная длина | 10290 мм |
| B | Габаритная ширина | 3190 мм |
| C | Габаритная высота | 3255 мм |
| D | Ширина по кабине машины | 3045 мм |
| E | Габаритная высота | 3255 мм |
| F | Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
| G | Колея гусеничного хода | 2590 мм |
| H | Дорожный просвет | 470 мм |
| I | Радиус поворота задней части платформы | 3105 мм |
| J | Опорная длина гусеницы | 3640 мм |
| K | Длина гусеничного хода | 4445 мм |
| a | Максимальная высота копания | 9745 мм |
| b | Максимальная высота выгрузки | 6715 мм |
| c | Максимальная глубина копания | 6705 мм |
| d | Максимальный радиус копания | 10225 мм |
| e | Минимальный радиус поворота | 3800 мм |






