SY500H
Цена
325 000 $
Артикул:
Заказать
Модель: SY500H
Двигатель: Isuzu 6WG1XKSC-01
Распределитель: KMX32NA/P45205
Гидронасос: K5V212DPH1N3R-0E81-V
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | SY500H | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
SY500H |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 49500 кг |
Скорость передвижения (Верхний / нижний) |
5.4 / 3.1 км/ч |
| Объем ковша | 2.2 м3 | Скорость поворота платформы | 8 об/мин |
| Двигатель |
Isuzu |
Преодолеваемый подъем | 70% |
| Модель |
6WG1XKSC-01 |
Усилие отрыва ковша | 287 kH |
| Нормы по токсичности отработавших газов | Tier3 | Усилие резания рукояти | 245 kH |
| Мощность | 408 л.с (300 кВт) | Макс. тяговое усилие | |
| Крутящий момент | 198.9 кгс. м | ||
| Объем двигателя | 15.68 л | ||
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ |
SY500H |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
SY500H |
|---|---|---|---|
| Топливный бак | 680 л | Количество передач | |
| Гидравлическая система | 480 л | Дорожный просвет (минимальный) | |
| Моторное масло3 | 50 л | Угол качания | |
| Охлаждающая жидкость | 60 л | ||
| Механизм поворота платформы | 14 л | ||
| Трансмиссия | |||
| Передний дифференциал | |||
| Задний дифференциал | |||
| Колесный редуктор |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | SY500H | |
| A | Габаритная длина | 12095 мм |
| B | Габаритная ширина | 3360 мм |
| C | Габаритная высота | 3790 мм |
| D | Ширина по кабине машины | 3290 мм |
| E | Габаритная высота | 3470 мм |
| F | Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
| G | Колея гусеничного хода | 2740 мм |
| H | Дорожный просвет5 | 560 мм |
| I | Радиус поворота задней части платформы | 3765 мм |
| J | Опорная длина гусеницы | 4415 мм |
| K | Длина гусеничного хода | 5440 мм |
| a | Максимальная высота копания | 10950 мм |
| b | Максимальная высота выгрузки | 7450 мм |
| c | Максимальная глубина копания | 7490 мм |
| d | Максимальный радиус копания | 11860 мм |
| e | Минимальный радиус поворота | 5240 мм |

