SY365H
Цена
225 000 $
Заказать
Модель: SY365H
Двигатель: ISUZU 6HK1-XDHAG-01
Распределитель: Kawasaki KWX32NA
Гидронасос: Kawasaki K5V160DTH1×4R
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | SY365H | ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | SY365H |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 36000 кг |
Скорость передвижения (Верхний / нижний) |
5.5 / 3.5 км/ч |
| Объем ковша | 1.6 / 1.9 / 2.32м22 | Скорость поворота платформы | 9.5 об/мин |
| Двигатель | ISUZU 6HK1-XDHAG-01 | Преодолеваемый подъем | 70% (35°) |
| Модель | Kawasaki KWX32NA | Усилие отрыва ковша | 235 kH |
| Нормы по токсичности отработавших газов | Усилие резания рукояти | 180 kH | |
| Мощность | 288 л.с (212 кВт) | Макс. тяговое усилие | |
| Крутящий момент | |||
| Объем двигателя | |||
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | SY365H | ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | SY365H |
|---|---|---|---|
| Топливный бак | Количество передач | ||
| Гидравлическая система | Дорожный просвет (минимальный) | ||
| Моторное масло | Угол качания | ||
| Охлаждающая жидкость | |||
| Механизм поворота платформы | |||
| Трансмиссия | |||
| Передний дифференциал | |||
| Задний дифференциал | |||
| Колесный редуктор |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | SY365H | |
| A | Габаритная длина | 11530 мм |
| B | Габаритная ширина | 3190 мм |
| C | Габаритная высота | 3545 мм |
| D | Ширина по кабине машины | 3150 мм |
| E | Габаритная высота | 3320 мм |
| F | Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
| G | Колея гусеничного хода | 2590 мм |
| H | Дорожный просвет | 550 мм |
| I | Радиус поворота задней части платформы | 3560 мм |
| J | Опорная длина гусеницы | 4140 мм |
| K | Длина гусеничного хода | 5065 мм |
| a | Максимальная высота копания | 9890 мм |
| b | Максимальная высота выгрузки | 6920 мм |
| c | Максимальная глубина копания | 7050 мм |
| d | Максимальный радиус копания | 10780 мм |
| e | Минимальный радиус поворота | 4495 мм |



